| Tratado |
Paises |
Publicación D.O.F. |
Entrada en Vigor |
|
| Tratado de Libre Comercio con America del Norte | Estados Unidos y Canadá | 20 de Diciembre de 1993 | 1 de Enero de 1994 | Descargar |
| Tratado de Libre Comercio con el Grupo de los 3 | Colombia |
9 de Enero de 1995 | 1 de Enero de 1995 | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Costa Rica | Costa Rica | 10 de Enero de 1995 | 1 de Enero de 1995 | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Bolivia | Bolivia | 11 de Enero de 1995 | 1 de Enero de 1995 | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Nicaragua | Nicaragua | 1 de Julio de 1998 | 1 de Julio de 1998 | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Chile | Chile | 28 de Julio de 1999 | 1 de Agosto de 1999 | Descargar |
| Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. México y la Comunidad Europea. | Comunidad Europea | 26 de Junio de 2000 | 1 de Julio de 2000 | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Israel | Israel | 28 de Junio de 2000 | 1 de Julio de 2000 | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Triángulo del Norte | El Salvador, Guatemala y Honduras. | 14 de Marzo de 2001 | 15 de Marzo de 2001 con Salvador y Guatemala y 1 de Junio de 2001 con Honduras | Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. | Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza | 29 de Junio de 2001 | 1 de Julio de 2001 |
Descargar |
| Tratado de libre Comercio México - Uruguay | Uruguay | 14 de Julio de 2004 | 15 de Julio de 2004 | Descargar |
| Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica con el Japón | Japon | 31 de Marzo de 2005
| 1º de Abril 2005 | Descargar |
| Acuerdo de Complementación Económica México - Mercosur | Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay | Julio de 2000 | | Descargar |